חברה מממנת |
סכום לבקשות ב₪ 2018 |
מספר בקשות 2018 |
סכום לבקשות ב₪ 2017 |
מספר בקשות 2017 |
סכום לבקשות ב₪ 2016 |
מספר בקשות 2016 |
סכום לבקשות ב₪ 2015 |
מספר בקשות 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD | 89,261,791 | 109 | 89,032,684 | 96 | 49,281,566 | 99 | 40,484,864 | 77 |
NOVARTIS | 28,725,736 | 63 | 34,256,676 | 86 | 28,019,309 | 67 | 34,795,866 | 93 |
ROCHE | 25,350,979 | 42 | 39,935,799 | 55 | 15,088,786 | 30 | 25,723,106 | 43 |
ASTRA-ZENECA | 23,357,667 | 27 | 14,064,653 | 39 | 14,171,813 | 48 | 39,977,082 | 80 |
BMS | 23,272,922 | 32 | 30,923,848 | 41 | 16,527,650 | 42 | 5,801,603 | 22 |
NOVO NORDISK | 23,245,261 | 23 | 4,544,051 | 10 | 12,268,481 | 32 | 13,018,266 | 30 |
SANOFI | 20,773,639 | 39 | 7,920,176 | 29 | 10,545,526 | 40 | 10,738,157 | 28 |
Abbvie | 19,850,808 | 67 | 27,369,387 | 74 | 28,926,455 | 68 | 27,187,634 | 56 |
JANSSEN RES. FOUNDATION | 16,942,514 | 40 | 2,201,691 | 4 | 5,986,067 | 14 | 4,212,537 | 8 |
ELI LILLY | 16,758,846 | 25 | 22,137,028 | 34 | 17,450,774 | 37 | 14,396,552 | 31 |
Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved. | IL-NON-00063